ދުނިޔެއިން

704,753,890

ފައްސި

7,010,681

މަރުވީ

675,619,811

ރަނގަޅުވީ

ސަރަހައްދު

ރާއްޖެއިން

17101

ފައްސި (ޖުމްލަ)

10861

ފައްސި (ދިވެހިން)

5972

ފައްސި (ބިދޭސިން)

14822

ރަނގަޅުވީ

0

އައިސީޔޫގައި

54

މަރުވީ

ސަރަހައްދު ފައްސި މަރު ރަނގަޅުވީ
ދުނިޔެ 704,753,890 7,010,681 675,619,811
ޔޫރަޕް 253,406,198 2,101,824 248,754,104
އޭޝިޔާ 221,500,265 1,553,662 205,673,091
ނޯތް އެމެރިކާ 131,889,132 1,695,941 127,665,129
އެމެރިކާ 111,820,082 1,219,487 109,814,428
ސައުތު އެމެރިކާ 70,200,879 1,367,332 66,683,585
އިންޑިޔާ 45,035,393 533,570 N/A
ފަރަންސޭސިވިލާތް 40,138,560 167,642 39,970,918
ޖަރުމަނުވިލާތް 38,828,995 183,027 38,240,600
ބުރެޒިލް 38,743,918 711,380 36,249,161
ދެކުނު ކޮރެއާ 34,571,873 35,934 34,535,939
ޖަޕާނު 33,803,572 74,694 N/A
އިޓަލީވިލާތް 26,723,249 196,487 26,361,218
އިނގިރޭސިވިލާތް 24,910,387 232,112 24,678,275
ރޫސީވިލާތް 24,124,215 402,756 23,545,818
ތުރުކީވިލާތް 17,232,066 102,174 N/A
އޯޝޭނިއާ 14,895,771 33,015 14,752,388
އިސްޕެއިން 13,914,811 121,760 13,762,417
އެފްރިކާ 12,860,924 258,892 12,090,808
އޮސްޓަރުލިޔާ 11,853,144 24,414 11,820,014
ވިއެޓުނާމު 11,625,195 43,206 10,640,971
ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ 10,241,523 19,005 10,222,518
އާޖެންޓީނާ 10,128,845 130,841 9,997,258
ނެދަލޭންޑްސް 8,635,786 22,992 8,612,599
މެކްސިކޯ 7,702,809 334,958 6,899,865
އީރާން 7,627,186 146,811 N/A
އިންޑޮނޭޝިޔާ 6,829,221 162,063 6,647,104
ޕޮލެންޑު 6,661,991 120,598 N/A
ކޮލަމްބިއާ 6,400,173 143,200 6,212,152
ގްރީސް 6,101,379 37,869 N/A
އޮސްޓްރިއާ 6,081,287 22,542 6,054,934
ޕޯޗުގަލް 5,643,062 28,126 5,614,809
ޔުކްރެއިން 5,557,995 112,418 5,445,577
ޗިލީ 5,384,853 64,497 5,252,450
މެލޭޝިޔާ 5,278,406 37,348 5,233,268
ކެނެޑާ 4,946,090 59,034 4,881,312
ބެލްޖިއަމް 4,861,695 34,376 4,826,798
އިސްރާއީލު 4,841,772 12,707 4,798,473
DPRK 4,772,813 74 4,772,739
ތައިލޭންޑް 4,770,149 34,586 4,692,636
ޗެކް ރިޕަބްލިކް 4,759,041 43,517 4,715,206
ޕެރޫ 4,572,667 222,161 4,350,506
ސުވިޒަލޭންޑު 4,453,053 14,452 4,438,309
ފިލިޕީންސް 4,140,383 66,864 4,067,381
ދެކުނު އެފްރިކާ 4,076,463 102,595 3,912,506
ރުމޭނިއާ 3,529,735 68,929 3,460,149
ޑެންމާކު 3,183,756 8,814 3,174,942
ސިންގަޕޫރު 3,006,155 2,024 3,004,131
ހޮންކޮންގު 2,937,609 14,924 2,916,005
ސުވިޑަން 2,754,129 27,407 2,726,492
ނިއުޒިލޭންޑު 2,621,111 5,697 2,613,791
ސާބިއާ 2,615,054 18,057 2,596,608
ޢިރާޤު 2,465,545 25,375 2,439,497
ހަންގޭރީ 2,230,232 49,048 2,152,155
ބަންގާޅު 2,049,377 29,493 N/A
ސުލޮވާކިއާ 1,877,605 21,224 1,856,381
ޖޯޖިޔާ 1,861,665 17,132 N/A
އުރުދުން 1,746,997 14,122 1,731,007
އަޔަލެންޑް 1,734,582 9,491 1,724,921
ޕާކިސްތާން 1,581,936 30,664 1,538,689
ފިންލޭންޑު 1,516,117 11,958 1,503,989
ނޯވޭ 1,509,732 6,638 1,503,094
ކަޒަކިސްތާން 1,411,831 13,848 1,383,020
ލިތުއޭނިއާ 1,397,806 9,897 1,387,478
ސުލޮވީނިއާ 1,356,546 7,100 1,349,424
ބަލްގޭރިއާ 1,339,851 38,748 1,292,944
ކުރޮއޭޝިއާ 1,309,728 18,687 1,258,432
ގުއަޓެމާލާ 1,291,293 20,289 1,269,891
މޮރޮކޯ 1,278,992 16,303 N/A
ލުބުނާން 1,243,838 10,952 1,087,587
ކޮސްޓަ ރިކާ 1,238,883 9,428 N/A
ބޮލީވިއާ 1,212,131 22,407 1,177,145
ޓިއުނީޝިއާ 1,153,361 29,423 N/A
ކިއުބާ 1,115,251 8,530 1,106,660
އިކުއެޑޯ 1,070,188 36,043 1,034,145
އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) 1,067,030 2,349 N/A
ޕެނަމާ 1,059,893 8,727 1,051,102
އުރުގުއޭ 1,041,111 7,664 1,030,944
މޮންގޯލިއާ 1,011,496 2,284 1,009,212
ނޭޕާލް 1,003,450 12,031 991,322
ބެލަރޫސް 994,037 7,118 985,592
ލެޓުވިއާ 982,505 6,715 971,406
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 841,469 9,646 N/A
ޕެރެގުއޭ 837,602 20,155 N/A
އަޒަރުބައިޖާން 835,234 10,400 824,089
ބަޙްރައިން 729,549 1,574 727,915
ސައިޕްރަސް 681,110 1,365 679,745
ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް 675,890 4,384 671,316
ސްރީ ލަންކާ 672,754 16,897 655,852
ކުވެއިތު 667,158 2,570 N/A
މިޔަންމާ 641,873 19,495 620,159
މޮލްޑޯވާ 635,145 12,218 N/A
އެސްޓޯނިއާ 628,070 3,001 N/A
ފަލަސްތީން 621,008 5,404 615,445
ވެނެޒުއޭލާ 552,695 5,856 546,537
މިޞްރު 516,023 24,613 442,182
ޤަޠަރު 514,524 690 513,687
ލީބިޔާ 507,274 6,437 500,835
ސީނުކަރަ 503,302 5,272 379,053
އިތިއޯޕިއާ 501,157 7,574 488,171
ރިޔުނިއަން 494,595 921 N/A
ހޮންޑިއުރަސް 474,590 11,165 N/A
އަރުމީނިއާ 451,831 8,777 435,162
ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ 403,615 16,388 379,084
ޢުމާން 399,449 4,628 N/A
ލަގްޒެމްބާގް 391,232 1,232 N/A
ނޯތް މެސެޑޯނިއާ 350,567 9,976 337,068
ޒެމްބިއާ 349,304 4,069 341,316
ކެންޔާ 344,130 5,689 337,309
ބްރުނާއީ 343,719 225 243,601
އަލްބޭނިއާ 334,863 3,605 330,233
ބޮޓްސްވާނާ 330,638 2,801 327,049
މޮންޓެނީގުރޯ 296,542 2,846 291,794
އަލްޖީރިޔާ 272,010 6,881 183,061
ނައިޖީރިއާ 267,188 3,155 259,953
ޒިމްބާބްވޭ 266,359 5,740 258,888
އުޒްބެކިސްތާން 253,662 1,637 241,486
އަފްޣާނިސްތާން 234,174 7,996 211,080
މޮޒަމްބީކް 233,731 2,250 228,805
މާޓިނީކް 230,354 1,102 N/A
ލާއޯސް 218,970 758 N/A
އައިސްލޭންޑް 209,906 229 N/A
ކިރިގިސްތާން 206,897 2,991 196,406
ގުއާޑަލޫޕް 203,235 1,021 N/A
އެލް ސެލްވަޑޯ 201,855 4,230 179,410
ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ 191,496 4,390 187,078
ދިވެހިރާއްޖެ 186,694 316 163,687
ނަމީބިއާ 172,389 4,106 167,099
ޔުގާންޑާ 172,149 3,632 100,431
ގާނާ 171,889 1,462 170,425
ޖަމައިކާ 156,869 3,756 N/A
ކެންބޯޑިއާ 139,103 3,056 136,044
ރުވާންޑާ 133,518 1,468 132,039
ކެމަރޫން 125,379 1,974 123,280
މޯލްޓާ 121,420 885 120,149
ބާރބަޑޮސް 110,578 648 108,647
އެންގޯލާ 107,327 1,937 103,419
ޗެނަލް އައިލެންޑްސް 101,717 228 101,321
ޑ.ރ. ކޮންގޯ 99,338 1,468 84,489
ފްރެންޗް ގަޔާނާ 98,041 420 11,254
މަލާވީ 89,535 2,686 N/A
ސެނެގާލް 89,053 1,971 87,024
އައިވަރީ ކޯސްޓް 88,384 835 87,497
ސުރިނާމް 82,588 1,408 N/A
ނިއު ކެލެޑޯނިއާ 80,064 314 N/A
ފްރެންޗް ޕޮލިނީސިއާ 79,254 650 N/A
އެސްވާޓީނީ 75,191 1,427 73,116
ގަޔާނާ 74,137 1,300 72,013
ބެލީޒް 71,409 688 N/A
ފިޖީ 69,117 885 67,226
މަޑަގަސްކަރަ 68,486 1,426 66,862
ކޭޕް ވާރޑެ 64,477 417 63,755
ސޫދާން 63,993 5,046 58,947
މައުރިޓޭނިއާ 63,848 997 62,471
ބޫޓާން 62,697 21 61,564
ސޫރިޔާ 57,743 3,165 54,578
ބުރުންޑީ 54,721 38 53,569
ސީޝެލްސް 51,220 172 51,048
ގަބޮން 49,051 307 48,674
އެންޑޯރާ 48,015 165 N/A
ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ 46,864 670 46,168
ކިއުރަސާއޯ 45,986 295 44,720
އަރޫބާ 44,224 292 42,438
ޓެންޒޭނިއާ 43,223 846 N/A
މޮރިޝަސް 43,025 1,051 41,278
މެޔޮޓް 42,027 188 N/A
ޓޯގޯ 39,572 290 39,281
ގިނީ 38,572 468 37,757
ބަހާމަސް 38,084 844 36,366
އައިޒަލް އޮފް މޭން 38,008 116 N/A
Lesotho 36,138 723 25,980
ހައިޓީ 34,667 860 33,734
ފާރޯ އައިލެންޑްސް 34,658 28 N/A
މާލީ 33,164 743 32,332
ކޭމަން އައިލެންޑްސް 31,472 37 8,553
ސެއިންޓް ލޫސިއާ 30,215 410 29,805
ބެނިން 28,036 163 27,847
މަކާއޯ 27,673 123 3,487
ސޯމާލިއާ 27,334 1,361 13,182
Micronesia 26,547 65 N/A
ސަން މަރީނޯ 26,185 128 26,011
Solomon Islands 25,954 199 N/A
ކޮންގޯ 25,375 386 24,006
ޓިމޯ ލެސްޓޭ 23,460 138 23,102
ބުރްކީނާ ފާސޯ 22,114 400 21,596
ލީޝްތެންސްޓީން 21,574 94 N/A
ޖަބަލްޠާރިޤު 20,550 113 N/A
ގްރެނާޑާ 19,693 238 19,358
ބާމިއުޑާ 18,860 165 18,685
ސައުތް ސޫދާން 18,819 147 18,115
ނިކަރާގުއާ 18,491 225 4,225
ތަޖިކިސްތާން 17,786 125 17,264
އިކުއިޓޭރިއަލް ގިނީ 17,229 183 16,907
މޮނާކޯ 17,181 67 N/A
Samoa 17,006 31 1,605
Tonga 16,950 13 15,638
Marshall Islands 16,138 17 16,121
ޑޮމިނިކާ 16,038 74 15,964
ޖިބޫޓީ 15,690 189 15,427
ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް 15,440 113 15,200
ގެމްބިއާ 12,626 372 12,189
ސެއިންޓް މާޓިން 12,324 63 N/A
Vanuatu 12,019 14 11,976
ގްރީންލޭންޑް 11,971 21 2,761
ޔަމަން 11,945 2,159 9,124
ކެރީބިއަން ނެދަލޭންޑްސް 11,682 38 10,476
ސިންޓް މާޓެން 11,051 92 10,905
އެރިޓްރިއާ 10,189 103 10,086
ނައިޖާރ 9,931 312 8,890
ސެއިންޓް ވިންސެންޓް ގްރެނަޑިންސް 9,674 124 9,493
ގިނީ ބިސާއޫ 9,614 177 8,929
ކޮމޮރޯސް 9,109 161 8,939
އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާރބުޑާ 9,106 146 8,954
ލައިބީރިއާ 8,090 295 7,783
ސިއޭރާ ލިއޯން 7,779 126 N/A
ޗާޑު 7,701 194 4,874
އިނގިރޭސި ވާރޖިން އައިލެންޑްސް 7,392 64 N/A
Cook Islands 7,203 2 7,150
ސައޮ ޓޯމް އެންޑް ޕްރިންސިޕް 6,778 80 6,685
ޓާރކްސް އެންޑް ކެއިކޮސް 6,752 40 6,709
ސޓ ކިޓްސް އެންޑް ނެވިސް 6,607 48 6,559
Palau 6,290 10 6,276
ސެއިންޓް ބާރތް 5,507 6 N/A
Nauru 5,393 1 5,347
Kiribati 5,085 24 2,703
އެންގުއިލާ 3,904 12 N/A
Wallis and Futuna 3,550 8 438
Saint Pierre Miquelon 3,452 2 2,449
Tuvalu 2,943 1 N/A
Saint Helena 2,166 0 2
ފަލްކްލޭންޑް އައިލެންޑްސް 1,930 0 1,930
މޮންޓްސެރާޓް 1,403 8 1,376
Niue 1,059 0 1,056
721 15 706
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް ޔޮޓް (ޖަޕާން) 712 13 699
Tokelau 80 0 0
ވެޓިކަން ސިޓީ 29 0 29
ވެސްޓަން ސަހާރާ 10 1 9
އެމެއެސް ޒާންދާމް (ބޯޓެއް) 9 2 7

09:33

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ނަމަވެސް ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް މާދަމާ ނިންމާނެ.